Stundenpläne
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Klassen ab dem 24.08.2026
Bitte beachten Sie auch die Vertretungspläne der jeweiligen Woche ( siehe Aktuelles sowie die Infos auf dem DSB im Eingangsbereich).
Klasse 5a (Frau Rößler)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | D | Reli | En | Ma | En |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Ma | En | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Ge | Bio | D | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | Sp | D | Ku | D | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Sp | Sp | Ku | Bio | HÜb |
| 6 | 12:15-13:00 | HÜb | En | Ma | Geo | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | Info/Te | LRS/Fö Ma | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Info/Te |
Klasse 5b (Frau Krumbiegel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sp | D | Bio | En | KL |
| 2 | 08:15-09:00 | Sp | D | HÜb | Geo | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | En | Ma | Ge | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Reli | En | Bio | D |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Info/Te | Sp | Ma | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | En | Info/Te | Ge | Ma | HÜb |
| 7 | 13:00-13:45 | Mu | LRS/Fö Ma | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Mu |
Klasse 6a (Frau Diesing)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | En | D | Reli | Bio | Geo |
| 2 | 08:15-09:00 | D | D | En | HÜb | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Ph | Info/Te | En | Ph |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | En | Info/Te | Ma | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Geo | Ku | D | Ma | Ge |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS/Fö Ma | Ku | Sp/Schw. | HW | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | HÜb | Sp/Schw. | HW | ||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 6b (Herr Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Bio | HÜb | Mu | Geo | Ph |
| 2 | 08:15-09:00 | En | Geo | Mu | Reli | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Ma | En | D | Info/HW |
| 4 | 10:05-10:50 | D | D | D | Ph | Info/HW |
| 5 | 10:55-11:40 | HÜb | En | Ma | Ma | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS/ Fö Ma | KL | Sp/Schw. | Te | Ma |
| 7 | 13:00-13:45 | Ge | Sp/Schw. | Te | ||
| 8 | 13:45-14:35 |
Klasse 7a (Frau Wilhayn)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ku | Franz | HW/Te | Sp | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Ku | Franz | HW/Te | Sp | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ge | Ma | En | Ma | Wi |
| 4 | 10:05-10:50 | Ch | Ma | Ch | D | Reli |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Ph | Ma | KL | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Bio | D | D | Ph | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Geo | Info | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Info |
Klasse 7b (Frau Bauerfeld)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | Franz | Ph | Mu | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Franz | Bio | Mu | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | D | Reli | HW/Te | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | D | D | Ma | HW/Te | Geo |
| 5 | 10:55-11:40 | Ph | Ma | En | KL | Wi |
| 6 | 12:15-13:00 | Ch | Sp | En | Ch | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Sp | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 8a (Frau Hartman)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Wi | Geo | Franz | D | Sozi |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Ph | Franz | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Sp | Bio | Ge | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Sozi | Sp | En | Geo | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Bio | Reli | Info/Te | Ma | Mu |
| 6 | 12:15-13:00 | D | Ma | Info/Te | KL | Mu |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Bio | Franz | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 8b (Frau Lemme)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | Ma/KL | Franz | HW/Te | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Wi | D | Franz | HW/Te | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Sozi | En | Ma | D | Ch |
| 4 | 10:05-10:50 | Bio | En | Geo | Sp | Ph |
| 5 | 10:55-11:40 | Mu | Ge | En | Sp | D |
| 6 | 12:15-13:00 | Mu | Geo | Bio | Ma | D |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Reli | Franz | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 9a (Frau Majewski, Frau Meyer)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | Wi | Info/HW | En | Franz |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Ma | Info/HW | En | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ge | Geo | D | Ma | En |
| 4 | 10:05-10:50 | Ge | Bio | Reli | D | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Ch | D | Sozi | Geo | Sp |
| 6 | 12:15-13:00 | KL | Franz | Ph | Ku | Sp |
| 7 | 13:00-13:45 | Franz | Ku | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 9b (Frau Henning)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sozi | D | D | Ge | Franz |
| 2 | 08:15-09:00 | Geo | Wi | D | Ge | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Info/HW | Ch | Ph | Sp |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Info/HW | Ma | Bio | Sp |
| 5 | 10:55-11:40 | D | Ma | Ma | En | Mu |
| 6 | 12:15-13:00 | Ma | Franz | Reli | KL | Mu |
| 7 | 13:00-13:45 | Franz | Ch | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 10a (Frau Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ph | Ma | D | Sozi |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | En | Ch | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | KL | Ma | Ge | Wi | En |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Ma | D | En | Bio |
| 5 | 10:55-11:40 | Ku | Ge | D | En | Ph |
| 6 | 12:15-13:00 | Ku | Reli | Astro | Schw/Sp | Geo |
| 7 | 13:00-13:45 | Prfg Ma | Prfg D/Prfg En | Info/HW | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Te | Info/HW | Franz | ||
Klasse 10b (Frau Michel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | En | En | Sozi | Bio |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Ge | Ma | En | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ch | Wi | D | Ma | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Ge | D | D | Reli | Astro |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | Geo | Ph | D | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Ph | Te | Ch | Schw/Sp | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | Prfg D/Prfg En | Info/HW | Mu | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Prfg Ma | Info/HW | Mu | Franz |
